Concours semaine calendaire 23/06 – 02.06.2023 au 02.12.2023
Mo. 06.02.2023 | Zeit | Mode | QRG |
OK1WC Memorial |
16:30 – 17:29 UTC | CW | 80m, 40m |
CQ Budapest | 17:00 – 19:00 UTC | CW, SSB, FM | 144 MHz – 10 GHz |
RSGB 80m CC Contest | 20:00 – 21:30 UTC | SSB | 80m |
Di. 07.02.2023 | |||
Westfalen Nord Aktivität (WNA) | 18:00 – 20:00 UTC | CW, SSB, FM | 2m + 70cm |
144 MHz Activity | 18:00 – 22:00 UTC | CW, SSB | 144 MHz |
GMA Contest | 18:00 – 22:00 UTC | alle | 2m |
RSGB 144 MHz Activity | 20:00 – 22:30 UTC | alle | 144 MHz |
Mi. 08.02.2023 | |||
CWT Mini Contest | 13:00 – 14:00 UTC | CW | 160 – 10m |
Wednesday Mini 40m | 17:00 – 18:00 UTC | CW | 40m |
FT8 Activity 432 MHz | 17:00 – 21:00 UTC | FT8 | 432 MHz |
Wednesday Mini 80m | 18:00 – 19:00 UTC | CW | 80m |
CWT Mini Contest | 19:00 – 20:00 UTC | CW | 160 – 10m |
Moon Contest 432 MHz | 19:00 – 21:00 UTC | alle | 432 MHz |
Do. 09.02.2023 | |||
CWT Mini Contest | 03:00 – 04:00 UTC | CW | 160 – 10m |
CWT Mini Contest | 07:00 – 08:00 UTC | CW | 160 – 10m |
50 MHz Activity | 18:00 – 22:00 UTC | CW, SSB | 50 MHz |
RSGB 50 MHz Activity | 20:00 – 22:30 UTC | alle | 50 MHz |
Fr. 10.02.2023 | |||
Latvian open mechanical key activity | 18:00 – 19:00 UTC | CW | 80m |
Sa. 11.02.2023 | |||
CQ WPX RTTY Contest | 00:00 – 23:59 UTC | RTTY | 80 – 10m |
VFDB Contest 80 SSB | 07:00 – 08:59 UTC | SSB | 80m |
VFDB Contest 40 SSB | 10:00 – 11:59 UTC | SSB | 40m |
Asia-Pacific Sprint | 11:00 – 13:00 UTC | CW | 20m, 40m |
RSGB 1st 1,8MHz Contest | 19:00 – 23:00 UTC | CW | 160m |
WE Sa. 11.02.23 – So. 12.02.23 | |||
PACC Contest | Sa. 12:00 – So. 12:00 UTC | CW, SSB | 160 – 10m |
KCJ-Topband-Contest | Sa. 12:00 – So. 12:00 UTC | CW | 160m |
So. 12.02.2023 | |||
REF Kurzcontest (kumulativ) |
06:00 – 11:00 UTC | alle | 144MHz |
Info de la Source * ICI