Calendrier des Concours Nationaux et Internationaux
Cette page contient les règlements des principaux concours HF…et ce dans tous les modes. Vous avez un week-end de libre, un
samedi ou un dimanche, quelques heures le samedi ou le dimanche…ou tout simplement, vous êtes fâché avec XYL, en parcourant le tableau ci-dessous, vous trouverez votre
bonheur. S’il vous manque un renseignement, ou si vous ne trouvez pas le concours qui vous va bien… envoyez-moi un Email, je vous le trouverai. Par contre, si vous avez des
infos (mise à jour de règlements, résultats, etc …) qui ne figurent pas sur ces pages, donnez-les moi, et elles seront aussitôt mises sur ces pages.
Note du Webmaster: Les réglements et résultats disponibles le sont sous forme de tableaux. Pour une meilleure lecture et un affichage plus cohérent, il peut
s’avérer utile de les ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton de droite de la souris pour faire apparaître le menu qui vous propose cette option en fichier PDF.
Du 1er Janvier au 31 Décembre | 24 heures sur 24 | CQ DX Marathon | CW – SSB – DIGITAUX | |
---|---|---|---|---|
1er MAI | 2 périodes : de 07H00 à 11H00 et de 11H00 à13H00 de 17H00 à 20H00 et de 20H00 à 23H00 |
CT QRP Contest | CW | |
1er MAI | De 13H00 à 19H00 | AGCW DL QRP/QRP Contest | CW | |
1er W/E | Du Samedi 00H01 au Dimanche 23H59 | 10-10 International Spring QSO Party | CW | |
1er W/E | Du Samedi 12H00 au Dimanche 12H00 | ARI International DX contest | CW – SSB – RTTY | |
2e Dimanche | Le Dimanche de 00H00 à 24H00 | SKCC’s Weekend Sprintathon (WES) | CW | |
2e Dimanche | Le Dimanche de 14H00 à 16H00 et de 18H00 à 20H00 | FISTS Ladder Activity | CW | |
2e W/E | Du Samedi 12H00 au Dimanche 12H00 | RI VOLTA DX Contest | RTTY | |
2e W/E | Le samedi de 10H00 à 12H00 | EUCW Fraternizing CW QSO Party | CW | |
2e W/E | Du Samedi 12H00 au Dimanche 12H00 | Mir contest (CQ-M) la liste R-150-S | CW – SSB | |
3e W/E | Du Samedi 21H00 au Dimanche 02H00 | BALTIC Contest | CW – SSB | |
3e W/E | Du Samedi 12H00 au Dimanche 12H00 | His Majesty The King of Spain Contest | CW | |
Dernier W/E | Du Samedi 00H00 au Dimanche 23H59 | CQ WW WPX Contest | CW | |
4e Dimanche | Le Dimanche de 14H00 à 16H00 et de 18H00 à 20H00 | FISTS Ladder Activity | CW |
du 1er Janvier au 31 Décembre | 24 heures sur 24 | CQ DX Marathon | CW | |
---|---|---|---|---|
1er Samedi | EU HF Championship | – | CW-SSB | |
1er W/E | Du Samedi 00H01 au Dimanche 23H59 | 10-10 International Summer QSO Party | Phone | |
1er W/E | Du Samedi 18H00 au Dimance 06H00 | Nord American QSO Party (NAQP) | CW | |
2e Dimanche | Le Dimanche de 00H00 à 24H00 | SKCC’s Weekend Sprintathon (WES) | CW | |
2e Dimanche | Le Dimanche de 14H00 à 16H00 et de 18H00 à 20H00 | FISTS Ladder Activity | CW | |
2e W/E | Du Samedi 00H00 au Dimanche 23H59 | WAEDC (EU DX) Contest | CW | |
3e W/E | Le Samedi de 00H00 UTC à 08H00 UTC et de 16H00 UTC à 24H00 UTC. Le Dimanche de 08H00 UTC à 16H00 UTC |
SARTG WW | RTTY | |
3e W/E | Du Samedi 08H00 au Dimanche 08H00 | RUSSIAN DISTRICTS AWARD Contest Liste des RUSSIAN DISTRICTS AWARD |
CW-SSB | |
3e W/E | Du Samedi 18H00 au Dimanche 06H00 | Nord American QSO Party (NAQP) | SSB | |
3e W/E | Du Samedi 21H00 au Dimanche 21H00 | Concurso Verde e Amarelo – CVA DX Contest | CW | |
4e Dimanche | Le Dimanche de 14H00 à 16H00 et de 18H00 à 20H00 | FISTS Ladder Activity | CW | |
4e W/E | Du Samedi 21H00 au Dimanche 21H00 | Concurso Verde e Amarelo – CVA DX Contest | SSB | |
4e W/E | Du Samedi 12H00 UTC au Dimanche 12H00 UTC | YO DX (Romanian) contest | CW-SSB |