14-08-2023
Spanning 25 years, looking back from 2022 to 1997 showing DX on this Day.
Do you remember working AH8A or 9M6OO or maybe XY5T ?
You can also check back here and see all previous DX on this
Day posts. We run this feature generally every 4-7 days. Don’t forget to check Land of QSLs later in the day showing all the QSL cards versus callsigns listed.
YEAR | RANDOM DX STATION |
---|---|
2022 | CE0Y/CE3CT |
2021 | ZD7GB |
2020 | ZD7DL |
2019 | TO5M (St Martin) |
2018 | CU8/NU6F |
2017 | FY/F5UII |
2016 | 3W4XX |
2015 | HC8/LU9EFO |
2014 | J3/AI5P |
2013 | T77BB |
2012 | VU7M |
2011 | TY1KS |
2010 | VY0X (NA-208) |
2009 | PJ4/PE2MC |
2008 | FW1W |
2007 | OJ0B |
2006 | FG/JJ2RCJ |
2005 | 6L0NJ/4 (AS-148) |
2004 | JW4GHA |
2003 | TZ6RD |
2002 | XY5T |
2001 | TY22DX |
2000 | VK9XY |
1999 | AH8A |
1998 | VK9CE |
1997 | 9M6OO (Spratly) |
S’étendant sur 25 ans, de 2022 à 1997, montrant DX ce jour-là.
Vous souvenez-vous avoir travaillé AH8A ou 9M6OO ou peut-être XY5T ?
Vous pouvez également vérifier ici et voir tous les DX précédents sur ce
Messages du jour. Nous exécutons cette fonctionnalité généralement tous les 4 à 7 jours. N’oubliez pas de vérifier Land of QSLs plus tard dans la journée montrant toutes les cartes QSL par rapport aux indicatifs répertoriés.
< br>
Année | STATION DX ALÉATOIRE |
---|---|
2022 | CE0Y/CE3CT |
2021 | ZD7GB |
2020 | ZD7DL |
2019 | TO5M (St Martin) |
2018 | CU8/NU6F |
2017 | FY/F5UII |
2016 | 3W4XX |
2015 | HC8/LU9EFO |
2014 | J3/AI5P |
2013 | T77BB |
2012 | VU7M |
2011 | TY1KS |
2010 | VY0X (NA-208) |
2009 | PJ4/PE2MC |
2008 | FW1W |
2007 | OJ0B |
2006 | FG/JJ2RCJ |
2005 | 6L0NJ/4 (AS-148) |
2004 | JW4GHA |
2003 | TZ6RD |
2002 | XY5T |
2001 | TY22DX |
2000 | VK9XY |
1999 | AH8A |
1998 | VK9CE |
1997 | 9M6OO (Spratly) |
Info de la Source * ICI