Remerciements particuliers à AMSAT-NA (AMSAT.ORG) pour les données képlériennes suivantes.
Décoder les elsets à 2 lignes avec la clé suivante :
1 AAAAAU 00 0 0 BBBBB.BBBBBBBB .CCCCCCCC 00000-0 00000-0 0 DDDZ
2 AAAAA EEE.EEEE FFF.FFFF GGGGGGG HHH.HHHH III.IIII JJ.JJJJJJJJKKKKKZ
LÉGENDE : A-CATALOGNUM B-EPOCHTIME C-DECAY D-ELSETNUM E-INCLINATION F-RAE G-ECCENTRICITY H-ARGPERIGEE I-MNANOM J-MNMOTION K-ORBITNUM Z-CHECKSUM
0 OSCAR 7
1 07530U 74089B 22277.51915638 -.00000018 00000-0 17384-3 0 9997
2 07530 101.9182 257.7798 0012018 191.6170 284.8874 12.53657373191139 0 ISS
1 25544U 98067A 22277.67252396 -.00011725 00000-0 -19986-3 0 9994
2 25544 51.6412 154.1524 0003224 266.9628 188.3164 15.49705802362163 0 SO-50
1 27607U 02058C 22277.52659171 .00001562 00000-0 23313-3 0 9992
2 27607 64.5553 328.0859 0081658 273.6257 85.5510 14.76281914 64475 0 AO-73
1 39444U 13066AE 22277.44201460 .00005853 00000-0 69153-3 0 9999
2 39444 97.6371 246.5300 0057226 36.2187 324.2881 14.83844681477685 0 XW-2A
1 40903U 15049E 22277.57120403 .00037664 00000-0 49880-3 0 9995
2 40903 97.1652 336.5069 0010060 81.3079 54.5348 15.58147152396225 0 IO-86
1 40931U 15052B 22277.58319759 .00000982 00000-0 47170-4 0 9999
2 40931 5.9951 110.5290 0013700 278.2663 81.5929 14.76872167379508
0 CAS-4B
1 42759U 17034B 22277.62636850 .00004704 00000-0 27682-3 0 9991
2 42759 43.0164 90.6359 0010720 262.3768 183.3672 15.12625381292886 0 CAS-4A
1 42761U 17034D 22277.59516644 .00005079 00000-0 29713-3 0 9991
2 42761 43.0171 89.5163 0010993 263.5854 210.6851 15.12708474292886 0 AO-91
1 43017U 17073E 22277.43158181 .00006426 00000-0 47932-3 0 9990
2 43017 97.6584 167.1371 0245826 190.3865 169.2220 14.82134852263259 0 PO-101
1 43678U 18084H 22277.47955334 .00001648 00000-0 16687-3 0 9999
2 43678 97.9865 52.1302 0008503 288.0732 71.9581 14.92343532214119 0 QO-100
1 43700U 18090A 22277.49579080 .00000130 00000-0 00000-0 0 9998
2 43700 0.0163 251.2917 0002266 328.1393 358.0382 1.00271318 14128
0 JO-97
1 43803U 18099AX 22277.39708912 .00006681 00000-0 57560-3 0 9991
2 43803 97.6091 341.6548 0012701 259.3342 100.6450 14.97589299209372 0 CAS-6
1 44881U 19093C 22277.50053665 .00000759 00000-0 10254-3 0 9993
2 44881 97.8856 355.1147 0014637 186.3391 173.7644 14.81838940150923 0 RS-44
1 44909U 19096E 22277.17748432 .00000015 00000-0 91115-5 0 9995
2 44909 82.5231 158.0644 0218369 65.6017 296.7703 12.79715470129415 0 XW-3
1 50466U 21131B 22277.58396888 .00000512 00000-0 18192-3 0 9996
2 50466 98.5739 354.7524 0004927 170.8082 189.3196 14.38535923 40602
Les bulletins képlériens sont transmis deux fois par semaine depuis W1AW. La prochaine transmission prévue de ces données aura lieu le vendredi 7 octobre 2022 à 2230z sur Baudot et BPSK31.